Menu główne -> Statystyki
Kraje, z których pochodzą członkowie SMA (1 sierpień 2011):
| Biskupi | Księża | Diakoni | Bracia | Klerycy | Razem | |
| Francja | 3 |
213 |
4 | 220 | ||
| Irlandia | 4 | 198 | 1 | 3 | 206 | |
| Hiszpania | 14 | 14 | ||||
| Holandia | 52 | 2 | 54 | |||
| Polska | 26 | 3 | 29 | |||
| Wielka Brytania | 13 | 13 | ||||
| Włochy | 40 | 40 | ||||
| Europa | 7 | 556 | 1 | 9 | 3 | 576 |
| Biskupi | Księża | Diakoni | Bracia | Klerycy | Razem | |
| Argentyna | 1 | 1 | ||||
| Kanada | 9 | 1 | 10 | |||
| Stany Zjednoczone | 24 | 24 | ||||
| Ameryka | 34 | 1 |
35 |
|||
| Biskupi | Księża | Diakoni | Bracia | Klerycy | Razem | |
| Filipiny | 11 | 6 | 17 | |||
| Indie | 38 | 58 | 96 | |||
| Azja | 49 | 64 | 113 | |||
| Biskupi | Księża | Diakoni | Bracia | Klerycy | Razem | |
| Zatoka Beninu | 54 | 1 | 74 | 129 | ||
| Zatoka Gwinejska | 49 | 3 | 89 | 141 | ||
| Wielkie Jeziora | 43 | 3 | 56 | 102 | ||
| Afryka | 146 | 7 | 219 | 372 | ||
| Biskupi | Księża | Diakoni | Bracia | Klerycy | Razem | |
| SUMA | 7 | 785 | 8 | 9 | 287 | 1096 |
Księża stowarzyszeni, misjonarze świeccy,
członkowie honorowi SMA (1 sierpień 2011):
| Kraj |
Księża stowarzyszeni | Misjonarze świeccy | Członkowie honorowi | Razem |
| Francja | 1 | 35 | 36 | |
| Irlandia | 4 | 4 | ||
| Hiszpania | 2 | 4 | 6 | |
| Holandia | 1 | 23 | 1 | 25 |
| Polska | 3 | 10 | 13 | |
| Włochy | 3 | 3 | ||
| Kanada | 2 | 2 | ||
| Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Indie | 2 | 2 | ||
| Razem | 7 |
37 | 50 | 94 |






